產品圖片
品名:AI 30倍5MP紅外線網路快速球
攝像機 | |||||||||||||
攝像元件 | 1/1.9” STARVIS™ CMOS | ||||||||||||
有效像素 | 2560(H) x 1920(V) , 6Megapixels | ||||||||||||
RAM/ROM | 1024M/128M | ||||||||||||
掃描系統 | Progressive | ||||||||||||
電子快門 | 1/1s~1/30000s | ||||||||||||
最低照度 |
彩色:0.05Lux@F1.6 |
||||||||||||
紅外線距離 | 200 m | ||||||||||||
IR 開/關控制 | 自動 / 手動 | ||||||||||||
紅外線 LED 數量 | 6 | ||||||||||||
鏡頭 | |||||||||||||
焦距 | 6mm~180mm | ||||||||||||
光圈值 | F1.5 ~ F4.3 | ||||||||||||
視野角度 |
H : 61.2° ~ 2.1° |
||||||||||||
焦距控制 | 自動 / 半自動 / 手動的 | ||||||||||||
光學變焦 | 30x | ||||||||||||
對焦模式 | 自動 / 手動 | ||||||||||||
近焦距 | 100mm~1000 mm | ||||||||||||
DORI | |||||||||||||
|
|||||||||||||
PTZ | |||||||||||||
水平 / 垂直範圍 | 水平: 0° ~ 360° ,垂直: -20° ~ 90°,自動翻轉 180° | ||||||||||||
控制速度 | 水平: 0.1°~200°/s ,垂直: 0.1°~120°/s | ||||||||||||
預設速度 | 水平: 240°/s ,垂直: 200°/s | ||||||||||||
預設點 | 300 個預設點位置 | ||||||||||||
巡航 | 8 個(每個巡航最多 32 個預設) | ||||||||||||
巡跡 | 5 | ||||||||||||
掃描 | 自動平移,自動掃描 | ||||||||||||
速度設定 | 支援人性化焦距調整,速度自動匹配功能 | ||||||||||||
送電啟動動作 | 自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態 | ||||||||||||
閒置動作 | 預設 / 巡航 / 巡跡 / 掃描 | ||||||||||||
協議 | DH-SD 、 Pelco-P/D (自動識別) | ||||||||||||
智能分析 | |||||||||||||
事件觸發 | 移動偵測,影像篡改,場景變化,網路斷線,IP 衝突,非法登入,儲存異常 | ||||||||||||
自動追蹤 | 支援 | ||||||||||||
IVS | 絆線、入侵、遺留 / 遺失 | ||||||||||||
進階智慧功能 | 人臉偵測、熱圖 | ||||||||||||
影像 | |||||||||||||
壓縮 | H.265 / H.264 | ||||||||||||
串流能力 | 3 串流 | ||||||||||||
張數 |
主碼流 : 6M(1~20fps)/5M/3M(1~25/30fps)、1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 輔碼流 1 : D1/CIF ( 1 ~ 25/30fps) 輔碼流2 : 5M/1080P / 1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
||||||||||||
解析度 |
6M(3072x2048)/5M(2560×1920) 3M(2048×1536)/1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960)/720P(1280×720) D1(704×576/704×480) CIF(352×288/352×240) |
||||||||||||
位元率控制 | CBR( 固定位元率 )/VBR( 可變位元率 ) | ||||||||||||
位元率 | H.265/H.264 : 448K ~ 8192Kbps | ||||||||||||
日夜切換 | 自動 (ICR) / 彩色 / 黑白 | ||||||||||||
白平衡 | 自動 / 室內 / 室外 / 追蹤 / 手動 / 鈉燈 / 自然光 / 路燈 | ||||||||||||
增益控制 | 自動 / 手動 | ||||||||||||
強光抑制 | 支援 | ||||||||||||
雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 | ||||||||||||
動態偵測 | 支援 | ||||||||||||
重點區域 (Rol) | 支援 | ||||||||||||
電子圖像穩定技術(EIS) | 支援 | ||||||||||||
除霧 | 電子 | ||||||||||||
數位變焦 | 16 倍 | ||||||||||||
翻轉 | 180° | ||||||||||||
隱私遮罩 | 多達 24 個區域 | ||||||||||||
聲音 | |||||||||||||
壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/ G.726/MPEG2-L2 | ||||||||||||
網路 | |||||||||||||
網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||
通訊協定 | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、802.1x、Qos、FTP、SMTP、UPnP、SNMP、DNS、DDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、PPPoE、ARP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、RTCP、 RTMP | ||||||||||||
介面協定 | ONVIF Profile S&G 、 API | ||||||||||||
串流傳輸方式 | 單播 / 組播 | ||||||||||||
最多預覽人數 | 20 | ||||||||||||
儲存功能 | NAS 、 PC 、 Mirco SD 卡 ( 最大容量 256GB) | ||||||||||||
瀏覽器 | IE 、 Chrome 、 Firefox 、 Safari | ||||||||||||
管理軟體 | Smart PSS 、 DSS 、 IVSS 、 Configtool 、 NVR 、 Smart Player 、 Imou | ||||||||||||
智慧手機監控 | IOS 、 Android | ||||||||||||
認證 | |||||||||||||
認證 | CE 、 FCC 、 UL | ||||||||||||
接口 | |||||||||||||
影像接口 | 1 路 (BNC , 1.0V[pp] , 75Ω) | ||||||||||||
RS485 | 1組 | ||||||||||||
聲音 | 1 輸入, 1 輸出 | ||||||||||||
警報 | 7 輸入, 2 輸出 | ||||||||||||
電源 | |||||||||||||
電源供應 | AC24 V / 3 A (± 25%) , Hi-PoE | ||||||||||||
電源功耗 | 預設: 24W ,最大: 38W ( 紅外線開啟 ) | ||||||||||||
環境 | |||||||||||||
工作溫度 | –40°C 至 +70°C ,濕度 ≤ 95%RH | ||||||||||||
防護等級 | IP67、IK10 | ||||||||||||
外觀 | |||||||||||||
材質 | 金屬 | ||||||||||||
尺寸 | Φ240mm x 382 mm | ||||||||||||
重量 | 6.75 kg |
COPYRIGHT © 2024 勝鴻數位科技 ALL RIGHTS RESERVED. Designed by E-SHOW.