
| 規格 | |||||
| 面板類型 | 採用TN面板;LED(發光二極體) 背光模組TFT-LCD | ||||
| 面板尺寸 | 21.5吋 / 546.87mm | ||||
| 像素(mm) | 0.24825(H) × 0.24825(V) | ||||
| 可視畫面尺寸 (mm) | 476.64(H) × 268.11(V) | ||||
| 亮度 | 200(cd / m2) | ||||
| 動態對比度 | 3000:1(typical) 20 Million:1(DCR) | ||||
| 反應時間 | 6.5ms(GtG) | ||||
| 可視角度(水平/垂直) | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | ||||
| 色域 | NTSC 86% (CIE1976) / sRGB 99% (CIE1931) | ||||
| 最佳解析度 |
1920 × 1080 @ 75Hz - HDMI 1920 × 1080 @ 60Hz – VGA |
||||
| 顯示色數 | 16.7 Million | ||||
| 訊號輸入 | VGA,HDMI 1.4 | ||||
| 電源 | 19V DC,1.31A | ||||
| 操作模式耗電量 (W) | 18W | ||||
| 變壓器 | 外接 | ||||
| 喇叭 | - | ||||
| 安規認證 | RoHS | ||||
| 壁掛 | 100mm × 100mm | ||||
| 顏色 | 黑 | ||||
| 人體工學 | 傾斜:-5° ~ 20° | ||||
| 產品不含底座尺寸(mm) | 292.68 (H) × 492.78 (W) × 36.2 (D) | ||||
| 產品含底座尺寸(mm) | 388.11 (H) × 492.78 (W) × 162.94 (D) | ||||
| 顏色 | 黑 | ||||
| 安規認證 | BSMI / CE / FCC | ||||
COPYRIGHT © 2026 勝鴻數位科技 ALL RIGHTS RESERVED. Designed by E-SHOW.