產品圖片




| 攝像機 | |||||
| 攝像元件 | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||
| 最高解析度 | 1920(H) x 1080(V),2MP | ||||
| ROM/RAM | 16MB/256MB | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s | ||||
| 最低照度 | 彩色 : 0.05 Lux@F1.6 黑白 : 0.005 Lux@F1.6 |
||||
| 鏡頭 | |||||
| 焦距 | 2.7mm~11mm | ||||
| 光圈值 | F1.6~F2.7 | ||||
| 視野角度 |
H: 112.5°~30° V: 54.2°~19.9° D:122.3°~40.6° |
||||
| 光學變焦 | 4 倍 | ||||
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | ||||
| 最短對焦距離 | 0.5m~1m | ||||
| 光圈類型 | 固定光圈 | ||||
| PTZ | |||||
| 水平/垂直範圍 |
平移:0°~355° 傾斜:0°~90° |
||||
| 手動控制速度 |
水平: 0.1°~100°/s 垂直: 0.1°~60°/s |
||||
| 預設速度 | 水平:100°/ s,垂直:60°/ s | ||||
| 預設點 | 300 個預設點位置 | ||||
| 巡航 | 8(每個巡航最多 32 個預設點) | ||||
| 速度設定 | 支援 | ||||
| 斷電記憶 | 支援 | ||||
| 閒置動作 | 預設 / 巡航 | ||||
| 影像 | |||||
| 解析度 |
1080P (1920×1080) 720P (1280×720) D1 (704×576/704×480) |
||||
| 張數 |
1080P (25/30 fps) 720P (25/30/50/60 fps) |
||||
| 日夜切換 | 支援 | ||||
| 背光補償 | 支援 | ||||
| 寬動態 | 120 dB | ||||
| 強光抑制 | 支援 | ||||
| 白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 | ||||
| 增益控制 | 自動/手動 | ||||
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 | ||||
| 除霧 | 電子 | ||||
| 數位放大 | 16 倍 | ||||
| 翻轉 | 0°/180° | ||||
| 介面 | |||||
| 影像 | 1 路 BNC ( CVI、TVI、AHD、CVBS可切換 ) | ||||
| RS485 | 1 組 | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC 12V / 1.5A±10% | ||||
| 電源功耗 | 5W,6W(PTZ 開啟) | ||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | -30°C ~ +60°C 濕度小於 95% | ||||
| 防護等級 | IP66、IK10、TVS 4000V 防雷、突波保護、 電壓瞬變保護 | ||||
| 外觀 | |||||
| 材質 | 金屬 | ||||
| 尺寸 | Φ122mm×89mm | ||||
| 重量 | 0.6kg | ||||
COPYRIGHT © 2026 勝鴻數位科技 ALL RIGHTS RESERVED. Designed by E-SHOW.