產品圖片




| 攝像機 | |||||
| 攝像元件 | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | ||||
| 最高解析度 | 1920(H) x 1080(V),2MP | ||||
| ROM/RAM | 16MB/256MB | ||||
| 掃描系統 | Progressive | ||||
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s | ||||
| 最低照度 | 彩色 : 0.05 Lux@F1.6 黑白 : 0.005 Lux@F1.6 |
||||
| 紅外線距離 | 150 m | ||||
| IR 開關控制 | 自動 / 手動 | ||||
| 紅外線數量 | 4 | ||||
| 鏡頭 | |||||
| 焦距 | 4.8mm~120mm | ||||
| 光圈值 | F1.6~F3.5 | ||||
| 視野角度 |
H : 61°~2.8° V : 22.6°~0.4° |
||||
| 光學變焦 | 25 倍 | ||||
| 對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 | ||||
| 最短對焦距離 | 0.1 m~1.5 m | ||||
| 光圈類型 | 自動 / 手動 | ||||
| PTZ | |||||
| 水平/垂直範圍 | 水平:0°~360°連續旋轉 垂直:-2°~90°,自動翻轉180° |
||||
| 控制速度 |
水平: 0.1°~300°/s 垂直: 0.1°~200°/s |
||||
| 預設速度 |
水平: 400°/s 垂直: 300°/s |
||||
| 預設點 | 300 個預設點位置 | ||||
| 巡航 | 8(每個巡航最多 32 個預設點) | ||||
| 巡跡 | 5 | ||||
| 掃描 | 5 | ||||
| 速度設定 | 支援 | ||||
| 斷電記憶 | 支援 | ||||
| 閒置動作 | 預設 / 巡航 / 巡跡 / 掃描 | ||||
| 協定 | DH-SD 、 Pelco-P/D (自動識別) | ||||
| 影像 | |||||
| 解析度 |
1080P (1920×1080) 720P (1280×720) D1 (704×576/704×480) |
||||
| 張數 |
1080P (25/30 fps) 720P (25/30/50/60 fps) |
||||
| 日夜切換 | 支援 | ||||
| 背光補償 | 支援 | ||||
| 寬動態 | 120 dB | ||||
| 強光抑制 | 支援 | ||||
| 白平衡 | 自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然/路燈 | ||||
| 增益控制 | 自動/手動 | ||||
| 雜訊抑制 | 2D/3D 降噪 | ||||
| 除霧 | 電子 | ||||
| 數位放大 | 16 倍 | ||||
| 翻轉 | 0°/180° | ||||
| 隱私遮罩 | 最多 24 個區域 | ||||
| 介面 | |||||
| 聲音壓縮 | G.711a 、 G.711Mu | ||||
| RS-485 | 1 | ||||
| 聲音 | 1 輸入 | ||||
| 警報 | 2 輸入, 1 輸出 | ||||
| 電源 | |||||
| 電源供應 | DC 24V/3A ± 25% | ||||
| 電源功耗 | 預設: 9.6W ,最大: 22W | ||||
| 環境 | |||||
| 工作溫度 | -40°C ~ 70°C ,濕度 ≤ 95%RH | ||||
| 防護等級 | IP66 、 TVS 6000V 防雷、突波保護 | ||||
| 外觀 | |||||
| 尺寸 | 310.0 mm × Φ186.0 mm | ||||
| 重量 | 3.9g | ||||
COPYRIGHT © 2026 勝鴻數位科技 ALL RIGHTS RESERVED. Designed by E-SHOW.